KLASYFIKACJA ZAWODÓW „MISTRZOSTWA SPŁAWIKOWE” KOŁA PZW
Nr 92 BORNE SULINOWO DWIE TURY RZEKA PIŁAWA ROZEGRANE
W DNIU 15 MAJA 2022 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Waga złowionych ryb | Miejsce
I Tura |
Waga złowionych ryb | Miejsce
II Tura |
Suma punktów
I i II Tura |
Zajęte miejsce w zawodach |
1 | Czesław Wolant | 4655 | I | 2535 | IV | 7190 | 1+4= 5/ II |
2 | Waldemar Wolant | 2175 | III | 2585 | III | 4760 | 3+3=6 III |
3 | Zbigniew Chojecki | 715 | X | 0 | XI | 715 | 10+12=22 XI |
4 | Ryszard Grochowalski | 1415 | VII | 1215 | VI | 2630 | 7+6=13 VIII |
5 | Patryk Szczesny | 4005 | II | 3690 | II | 7695 | 2+2=4 I |
6 | Tadeusz Brzeziński | 1565 | VI | 2170 | V | 3735 | 6+5=11 V |
7 | Andrzej Mroczkowski | 1975 | IV | 850 | VIII | 2825 | 4+8=12 VII |
8 | Andrzej Gryglicki | 1165 | VIII | 4915 | I | 6080 | 8+1=9 IV |
9 | Edward Nowak | Q830 | V | 1215 | VII | 3045 | 5+7=12 VI |
10 | Marcin Wołodkowicz | 870 | IX | 1590 | VI | 2460 | 9+6=15 IX |
11 | Janusz Radomski | 465 | XI | 700 | IX | 1165 | 11+9=20 X |
Sporządził Sędzia Sekretarz Tadeusz Żurawlew