W sobotę 16.07.2022 Miejskie Koło PZW w Bornem Sulinowie w uzgodnieniu z UMiGm. oraz p. Burmistrz zaprosiło 10 trzy-osobowych drużyn wędkarskich z okręgów PZW w Pile, Szczecinie i Koszalinie w celu rozegrania zawodów wędkarskich o:
„Puchar Burmistrza Bornego Sulinowa”
Gdyby pogoda dopisała wszyscy zawodnicy by odjechali z uśmiechem na ustach.
Jednak po sygnale rozpoczynającym zawody i odejściu na wylosowane stanowiska padać zaczął deszcz a momentami nawet ulewny, nie zakończył on swego działania gdyż uważał że ściółka leśna w tych okolicach wyczekuje na wodę. Niektórzy zawodnicy ratowali się parasolami i płaszczami a innym odchodziła ochota do zabawy co świadczą uzyskane wyniki.Posiłki przygotowane przez Ani Pensjonat, Borne Sulinowo i wydane były kaloryczne, smaczne i z klasą wydane.
Ogłoszenie wyników i odbiór zasłużonych pucharów odbyło się pod parasolami.
Niżej podajemy wyniki:
Protokół klasyfikacji indywidualnej
Zawody spławikowe „ O Puchar Burmistrza Bornego Sulinowa” rozegrane
w dniu 16.07.2022 r. na Rzece Piława w Bornym Sulinowie
Lp.
|
Nazwisko i imię |
Koło |
Sektor,
stanowisko |
Ryby,
Punkty |
Miejsce w sektorze |
SEKTOR A | |||||
1. | Klajno Maciek | Białogard Miasto I | A9 | 2655 | 1 |
2. | Kubiński Andrzej | Złotów Miasto I | A3 | 2630 | 2 |
3. | Wolant Waldemar | Borne Sulinowo I | B2 | 2615 | 3 |
4. | Chiliński Tomasz | Jastrowie I | A6 | 1395 | 4 |
5. | Szczęsny Patryk | B.Sulinowo/Szczecinek | A1 | 1115 | 5 |
6. | Mencfeld Maciej | Borne Sulinowo II | A4 | 1045 | 6 |
7. | Drozdek Grzegorz | Jastrowie II | A10 | 850 | 7 |
8. | Andryszak Piotr | Pstrąg Łobez | A5 | 765 | 8 |
9. | Kołodziej Grzegorz | Złotów II | A8 | 740 | 9 |
10. | Kujawski Jan | Białogard Miasto II | A7 | 135 | 10 |
SEKTOR B | |||||
1. | Świtalla Dariusz | Jastrowie I | B17 | 3125 | 1 |
2. | Gocłowska Wanda | Pstrąg Łobez | B18 | 2130 | 2 |
3. | Kamyszek Tomasz | B. Sulinowo/Szczecinek | B14 | 1935 | 3 |
4. | Wolant Czesław | Borne Sulinowo I | B11 | 1800 | 4 |
5. | Gutkowski Paweł | Złotów II | B19 | 1335 | 5 |
6. | Brzeziński Tadeusz | Borne Sulinowo II | B20 | 920 | 6 |
7. | Wicha Rafał | Jastrowie II | B16 | 590 | 7 |
8. | Ładowski Karol | Złotów Miasto I | B15 | 585 | 8 |
9. | Kwiatkowski Zygmunt | Białogard Miasto II | B12 | 360 | 9 |
10. | Sztechmiler Zbigniew | Białogard Miasto I | B13 | 80 | 10 |
SEKTOR C | |||||
1. | Manthay Hubert | Złotów Miasto I | C24 | 4115 | 1 |
2. | Kobryń Waldemar | Jastrowie I | C28 | 3600 | 2 |
3. | Siudaj Mirosław | Pstrąg Lobez | C25 | 2735 | 3 |
4. | Gryglicki Andrzej | Borne Sulinowo I | C22 | 2620 | 4 |
5. | Majewski Marek | Białogard Miasto I | C30 | 2480 | 5 |
6. | Staruch Stanisław | Białogard Miasto II | C23 | 2250 | 6 |
7. | Lewandowski Paweł | Jastrowie II | C21 | 1835 | 7 |
8. | Wołodkowicz Marcin | B.Sulinowo/Szczecinek | C26 | 1590 | 8 |
9. | Karabasz Krzysztof | Złotów II | C27 | 1525 | 9 |
10. | Mroczkowski Andrzej | Borne Sulinowo II | C29 | 575 | 10 |
Klasyfikacja drużynowa.
Drużyna | Pkt. | Miejsce |
PZW Jastrowie I |
7 pkt. |
I
|
PZW
Złotów. I |
11 pkt,
|
II 7330 g. |
PZW
Borne Sulinowo I |
11 pkt. |
III 7335 g, |
PZW
Łobez “Pstrąg” |
13 pkt. |
IV
|
PZW
Białogard I |
16 pkt. |
V 5215 g. |
PZW
Borne Sulinowo m. Szczecinek |
16 pkt. |
VI 4550 g. |
PZW
Jastrowie II |
21 pkt. |
VII |
PZW
Borne Sulinowo II |
22 pkt. |
VIII |
PZW
Złotów II |
23 pkt. |
IX |
PZW
Białogard II |
25 pkt. |
X
|
Sędzia Sekretarz Sędzia Główny
Tadeusz Sokołowski Tomasz Walasek
Borne Sulinowo 16.07.2022 r.