W dniu 24.09.2022 na rzece Piława nasze Koło nr. zorganizowało zawody spławikowe o nazwie:
“Zakończenie sezonu 2022”
(kliknij 2x by zdjęcie zobaczyć w normalnym rozmiarze) (czytaj dalej…)
W dniu 24.09.2022 na rzece Piława nasze Koło nr. zorganizowało zawody spławikowe o nazwie:
“Zakończenie sezonu 2022”
(kliknij 2x by zdjęcie zobaczyć w normalnym rozmiarze) (czytaj dalej…)
OFICJALNE WYNIKI „Zawodów Gruntowych”
MISTRZOSTW KOŁA NR 92 W BORNYM SULINOWIE
Lp. |
Nazwisko i imię |
||||
Waga ryb
II tura |
Suma punktów
I i II Tura |
Miejsce w zawodach | |||
1 | Mroczkowski Andrzej | 6625 | 6 | I | |
2 | Wolant Czesław | 4720 | 10 | V | |
3 | Wolant Waldemar | 4180 | 8 | III | |
4 | Gryglicki Andrzej | 5270 | 7 | II | |
5 | Zieniewicz Jerzy | 1785 | 14 | VII | |
6 | Nowak Edward | 1180 | 16 | X | |
7 | Mencfeld Maciej | 4140 | 8 | IV | |
8 | Wołodkowicz Marcin | 1770 | 14 | VIII | |
9 | Matla Stanisław | 4005 | 10 | VI | |
10 | Brzeziński Tadeusz | 1020 | 15 | IX |
Czas trwania zawodów : II Tura w dniu 27.08.2022r. od godz. 7:00 do godz. 12:00
Sędzia Sekretarz : Tadeusz Żurawlew Sędzia Główny: Czesław Wolant
Wyniki I Tury zawodów gruntowych “Zalewy Nadarzyckie”
rozegranych w dniu 13/14.08.2022r.
Do zawodów zgłoszonych było 12 zawodników
przed samymi zawodami czterech zawodników zrezygnowało.
Sklasyfikowano 8 zawodników biorących udział w I Turze zawodów.
I Tura zawody nocne
Lp. | Nazwisko i imię | Waga ryb | Ilość punktów | Zajęte miejsce |
1. | Mencfeld Maciej | 3615 | 3615 | I |
2. | Gryglicki Andrzej | 3540 | 3540 | II |
3. | Mroczkowski Andrzej | 3500 | 3500 | III |
4. | Wolant Waldemar | 1825 | 1825 | IV |
5. | Wołodkowicz Marcin | 1770 | 1770 | V |
6. | Zieniewicz Jerzy | 1380 | 1380 | VI |
7. | Nowak Edward | 1180 | 1180 | VII |
8. | Wolant Czesław | 1110 | 1110 | VIII |
Sędzia Sekretarz :
Tadeusz Żurawlew
Borne Sulinowo, 14.08.2022r.
W DNIU 11.08.2022R. JEZIORO CIEMINO W CIEMINIE
„WAKACJE Z WĘDKĄ” ORGANIZATOR MIEJSKIE KOŁO PZW NR 92
WSPÓLNIE Z MIEJSKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W BORNYM SULINOWIE.
Lp. | Nazwisko i imię | Stanowisko | Waga Ryb | Ilość punktów | Ilość punktów zawody rzutowe | Łączna ilość punktów | Zajęte miejsce | Uwagi |
1 | Quidare Lucas | A-5 | 395 | 395 | 15 | 410 | XI | |
2 | Piastka Alen | A-4 | 0 | 0 | 20 | 20 | XV | |
3 | Solovaniul Mark | A-2 | 430 | 430 | 25 | 455 | X | |
4 | Dzięcioł Marek | A-35 | 540 | 540 | 5 | 545 | VI | |
5 | Dzięcioł Kajetan | A-1 | 615 | 615 | 5 | 620 | II | |
6 | Permaviurska Oleksandra | B-5 | 475 | 475 | 5 | 480 | VII | |
7 | Skiba Paweł | B-3 | 365 | 365 | 5 | 370 | XIII | |
8 | Bochelet Victoria | B-1 | 585 | 585 | 15 | 600 | IV | |
9 | Marwicz Klementyna | B-2 | 860 | 860 | O | 860 | I | |
10 | Kosiński Kornel | B-4 | 475 | 475 | 0 | 475 | VIII | |
11 | Poźniak Piotr | C-4 | 0 | 0 | 5 | 5 | XVI | |
12 | Chmiel Maksymilian | C-2 | 435 | 435 | 25 | 460 | IX | |
13 | Kapuściński Bartosz | C-1 | 605 | 605 | 0 | 605 | III | |
14 | Kostrzewski Jakub | C-3 | 555 | 555 | 20 | 575 | V | |
15 | Śmiechowska Vanessa | C-5 | 330 | 330 | 5 | 335 | XIV | |
16 | Piaskowiak Gabrysia | C-6 | 365 | 365 | 10 | 375 | XII |
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Kronospan Szczecinek,
Rady OsiedlaNr 1 i 2 w Bornym Sulinowie oraz Sklep wędkarski Amur w Szczecinku za co organizatorzy ww. zawodów w imieniu
obdarowanych serdecznie dziękują .Dokumentacja zawodów znajduje się w aktach
Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie, ul. Szpitalna1/4 pok.6.
Sędzia Sekretarz – Tadeusz Żurawlew Sędzia Główny – Czesław Wolant
Zdjęcia:
KOMUNIKAT
Zarząd Miejskiego Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie, informuje, że w dniu 13 sierpnia 2022 r. odbędzie się pierwsza tura Mistrzostw Koła zawodów gruntowych, druga tura ww. zawodów odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2022r.- (czytaj dalej…)