XVII  Zawody Wędkarskie JASTROWIE – Borne Sulinowo im. Henryka Jackowskiego

Lista startowa i zestawienie wyników zawodów spławikowych na;

                            zbiorniku rzeki Gwda w m.  Jastrowie 21.07.2012 r.

L.p. Imię i Nazwisko Nr.stan. Miejscowość Waga/pkt/. Miejsce
1. Piotrowski Tadeusz 1 Jastrowie 2840/1 2
2. Mroczkowski Andrzej 2 Borne Sulinowo   120/2 19
3. Pietrow Zbigniew 3 Jastrowie   570/2 13
4. Jackowski Tomasz 4 Borne Sulinowo 1050/1 8
5 Suszko Jan 5 Jastrowie 2380/1 4
6. Gryglicki Kamil 6 Borne Sulinowo   150/2 18
7 Mikołajczyk Jerzy 7 Jastrowie   260/2 15
8. Szulc Dominik 8 Borne Sulinowo   330/1 14
9. Chiliński Tomasz 9 Jastrowie 2590/1 3
10. Mencfeldt Maciej 10 Borne Sulinowo   740/2 10
11. Cybulski Michał 11 Jastrowie   120/2 19
12. Gryglicki Andrzej 12 Borne Sulinowo 1270/1 5
13. Ostromecki Tadeusz 13 Jastrowie 2900/1 1
14. Sokołowski Tadeusz 14 Borne Sulinowo 1090/2 7
15. Klimczak Jerzy 15 Jastrowie   220/2 16
16. Gryglicki Łukasz 16 Borne Sulinowo   750/1 9
17. Runge Roman 17 Jastrowie   200/1 17
18. Brzeziński Tadeusz 18 Borne Sulinowo       0/2 22
19 Solecki Roman 19 Jastrowie   730/2 11
20. Wolant Czesław 20 Borne Sulinowo 1170/1 6
21 Ruta Jerzy 21 Jastrowie   610/1 12
22. Fabiszewski Kazimierz 22 Borne Sulinowo     70 /2 21

 

Sędzia Główny                                                                               Sędzia Sekretarz

Po dokonaniu ważenia okazało się że Jastrowie jest „górą” wygrywając zaledwie 1 pkt.

Należy jednak dodać że Borne Sulinowo przegrywa spotkanie zaledwie jednym punktem lecz ilość  członków Koła jest 500/50; ta mniejsza liczba dotyczy Bornego Sulinowa. Jednak pomimo przegranej, za miłe i wspaniałe przyjęcie naszej ekipy DZIĘKUJEMY!

no images were found

 

logo by FlamingText.com

Related Images: