W dniu 11 maja 2023 roku na przystani przy „Marinie” w Bornem Sulinowie odbyły się rodzinne zawody wędkarskie dla dzieci w wieku 7-12 lat. Organizatorem zawodów byli Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie i Miejskie Koło PZW. Zawodnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Po zmaganiach wszyscy uczestnicy wzięli udział w biesiadzie przy ognisku z poczęstunkiem 





Wyniki z zawodów spławikowych i rzutowych prezentują się następująco:
Za wkład w organizację serdeczne podziękowania składamy Radom Osiedli z Bornego Sulinowa, Muzeum Militarnej Historii w Bornem Sulinowie, firmie Kronospan i Gospodarstwu Rybackiemu w Czaplinku
Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki zawodów wędkarskich – spławikowych ;
Lp | Imię i nazwisko | Stanowisko | Waga ryb | Ilość punktów | Zajęte miejsce |
1 | Maciej Korszun | 6 | 465 g | 465 | I |
2 | Anna Klimek | 2 | 380 g | 380 | II |
3 | Cezary Szynkaruk | 5 | 380 g | 380 | II |
4 | Krystian Kutnik | 4 | 465 g | 465 | III |
5 | Piotr Poźniak | 3 | 0,00 | 0 | V |
6 | Wiktor Sładkiewicz | 7 | 0,00 | O | V |
Wyniki zawodów rzutowych
Lp | Imię i nazwisko | Rzut I | Rzut II | Rzut III | Rzut IV | Rzut V | Suma punktów | Zajęte miejsce |
1 | Anna Klimek | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | III |
2 | Piotr Poźniak | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | III |
3 | Wiktor Sładkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
4 | Cezary Szynkaruk | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | II |
5 | Krystian Kutnik | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | I |
6 | Maciej Korszun | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | II |
Zdjęcia: