W piątek 3 maja jest świętem uchwalenia Ustawy Zasadniczej i dlatego w tym dniu Miejska Biblioteka Publiczna i Miejskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Bornem Sulinowie zaprosiły młodzież szkolną na duże pomosty jeziora Pile w celu rozegrania zawodów wędkarskich w dyscyplinie spławikowej.

Na starcie zjawiło się 24 uczestników w  większości przeważali chłopcy. Ryby brały gdyż nie było wśród wędkujących zawodnika który mógłby pochwalić się zerowym wynikiem.

Po dwu godzinnym zmaganiu z kijem, nastąpiła chwila prawdy, gdyż sędziowie w osobach Pana Kazika i Mietka z wagą kontrolowali poszczególne stanowiska. Wyniki niżej:

L.p. Imię i Nazwisko Rok ur. Waga/pkt. Miejsce
1 Dominik Bródnowski 2001 1960 XIV
2 Jakub Białkowski 2000 2310 IX
3 Kamil Gryglicki 1997 3400 I
4 Dominik Szulc 1997 2280 X
5 Natalia Stachurska 2000 3000 IV
6 Martyna Stachurska 2006 2260 XI
7 Kacper Mroczkowski 1996 2220 XIII
8 Andrzej Fiodorek 2000 1840 XVI
9 Malwina Słomińska 2001 3300 II
10 Przemysław Kubiak 2002 2820 V
11 Miłosz Żak 2001 1120 XXIII
12 Nazir Buksza 2001 860 XXIV
13 Weronika Kaczmarek 2001 2380 VII
14 Kamil Fiodorek 2006 2700 VI
15 Eryk Hołubek 2003 1240 XXI
16 Alan Hołubek 2001 1540 XVIII
17 Marcel Henkiel 1998 2340 VIII
18 Miłosz Krzysztofiak 1998 1260 XX
19 Kornel Henkiel 1997 2260 XI
20 Konrad Pawęzka 1998 1700 XVII
21 Wojciech Baca 2001 1520 XIX
22 Mikołaj Lenart 2003 1240 XXI
23 Oliwia Sośnicka 2001 3120 III
24 Adam Gałuch 2001 1880 XV

Po zakończeniu zawodów, nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników z wręczeniem nagród i upominków.  Należy podkreślić iż nie było uczestnika zawodów który nie otrzymał upominku w postaci sprzętu wędkarskiego, gier edukacyjnych i słodyczy.

Zawodnicy zmęczeni wyciąganiem rybek posilali się pieczonymi na grillu kiełbaskami popijając słodkimi płynami.

Dziękując sędziom i organizatorom oraz sponsorom mówimy do zobaczenia na kolejnych takich zawodach.

 

Related Images: