Borne Sulinowo, 2023-04-29
Zawody spławikowe p.n.” OTWARCIE SEZONU 2023 r.”
zorganizowanych przez zarząd Koła PZW Nr 92 w Bornym Sulinowie.
Oficjalne wyniki zawodów w dniu 29.04.2023 r. – członkowie Koła PZW Nr 92
Lp | Imię i nazwisko | Stanowisko | Waga ryb | Zajęte miejsce | Liczba punktów GPX | Uwagi |
1 | Ryszard Grochowalski | 2 | 2500 | I | 1 | |
2 | Waldemar Wolant | 5 | 2420 | II | 2 | |
3 | Andrzej Gryglicki | 9 | 2280 | III | 3 | |
4 | Stanisław Matla | 14 | 2230 | IV | 4 | |
5 | Czesław Wolant | 8 | 1330 | V | 5 | |
6 | Jerzy Zieniewicz | 4 | 1210 | VI | 6 | |
7 | Tadeusz Brzeziński | 10 | 1165 | VII | 7 | |
8 | Marcin Wołodkowicz | 6 | 955 | VIII | 8 | |
9 | Patryk Szczesny | 7 | 865 | IX | 9 | |
10 | Andrzej Mroczkowski | 11 | 810 | X | 10 | |
11 | Maciej Mencfeld | 13 | 455 | XI | 11 | |
12 | Zbigniew Chojecki | 12 | 0,00 | XIII | 12 | |
Za miejsca 1-3 zawodnicy otrzymali medale oraz dyplomy,
a za miejsca od 4 do 6 – “okolicznościowe kubki”.
SĘDZIA GŁÓWNY